序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 | |
一、 | 高等学校学费、住宿费 | |||||
(1)全日制普通高校学费 | 一般专业 | 5000元/学年 | 价费字[1992]367号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号价费字[1992]367号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号价费字[1992]367号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2000]27号 沪价行[2000]120号 沪教委财[2000]27号 沪价行[2000]120号 沪教委财[2000]27号 | 预科生收费标准参照普通本科专业收取 | |
艺术专业 | 10000元/学年 | |||||
(2)研究生学费 | 学术型硕士研究生 | 不高于8000元/学年 | 沪价费[2013]15号 沪价费函[2014]018号沪价费[2013]15号 沪价费函[2014]018号沪价费[2013]15号 沪价费函[2014]018号 | |||
学术型博士研究生 | 不高于10000元/学年 | |||||
专业学位硕士研究生 | 不高于100000元/生/学年 | 沪师财字 [2021] 24号 | ||||
(3)国际学生学费 | 一般专业本科生 | 不高于22000元/学年 | 教外来[1998]7号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号教外来[1998]7号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号教外来[1998]7号 教财[2006]2号 国办发[2018]82号 沪府办发[2019]17号 | 沪价费[2013]15号 沪教委财[2021]3号沪价费[2013]15号 沪教委财[2021]3号沪价费[2013]15号 沪教委财[2021]3号 | ||
艺术类本科生 | 不高于25000元/学年 | |||||
艺术类硕士研究生 | 不高于30000元/学年 | |||||
硕士研究生 | 不高于30000元/学年 | |||||
博士研究生 | 不高于28000元/学年 | |||||
普通、商务汉语 | 不高于20000元/学年 | |||||
强化汉语语言生 | 不高于34000元/学年 | |||||
(4)成人高等教育学费 | 一般专业业余 | 3200元/学年 | 教财[1992]42号教财[1992]42号教财[1992]42号 | 沪价行[2000]180号沪价行[2000]180号沪价行[2000]180号 | ||
艺体类专业业余 | 4800元/学年 | |||||
(5)中外合作办学学费 | 信息与机电学院3专业 | 15000元/学年 | 教财[1996]101号 教外综[2006]5号 沪价费[2006]17号 沪发改规范[2018]2号教财[1996]101号 教外综[2006]5号 沪价费[2006]17号 沪发改规范[2018]2号 | 沪教委财[2005]34号 沪教委财[2003]27号沪教委财[2005]34号 沪教委财[2003]27号 | ||
商学院中法合作3专业 | 15000元/学年 | 沪教委财[2005]34号 沪价费[2012]007号沪教委财[2005]34号 沪价费[2012]007号 | ||||
商学院中美合作3专业 | 15000元/学年 | |||||
中英合作土木工程专业 | 15000元/学年 | 沪教委财[2005]34号 沪师财字[2006]4号沪教委财[2005]34号 沪师财字[2006]4号 | ||||
中荷合作园艺专业 | 15000元/学年 | 沪教委财[2005]34号 沪价费[2013]008号沪教委财[2005]34号 沪价费[2013]008号 | ||||
中俄合作音乐表演专业 | 30000元/学年 | 沪教委财[2005]34号 沪价费[2014]18号沪教委财[2005]34号 沪价费[2014]18号 | ||||
(6)重新选修课程学费 | 按学费总额和专业总学分以及该门 课程的学分数折算该门课程学费按学费总额和专业总学分以及该门 课程的学分数折算该门课程学费 | 沪教委财 [2005] 49号 | 沪教委财 [2005] 49号 | |||
(7)第二专业修读费 | 根据学生当年实际所修课程的学分数收取学费 | |||||
(8)高等学校住宿费 | 最高1200元/年 | 教财[1996]101号教财[1996]101号 | 沪价费[2003]56号 沪价费[2003]56号 | |||
二、 | 考试考务费 | |||||
(1)自学考试费(含毕业生审定费) | 实践性环节考试费 | 100元/科 | 发改价格[2003]2161号发改价格[2003]2161号 | 沪价费[2009]15号沪价费[2009]15号 | ||
毕业论文指导费(含答辩)二类专业 | 600元/人 | |||||
毕业论文指导费(含答辩)三类专业 | 800元/人 | |||||
毕业生审定费 | 50元/每人每次 | |||||
报考费 | 45元/每人每科 | 沪价费[2006]5号 沪价费[2009]15号 沪发改价调[2021]36号沪价费[2006]5号 沪价费[2009]15号 沪发改价调[2021]36号 | ||||
(2)高等教育考试费 | 博士研究生 | 250/每人 | 教试中心[2000]76号 发改价格[2003]2161号 教试中心[2000]76号 发改价格[2003]2161号 | 沪教委财[2005]34号 沪教委财[2005]34号 | ||
成人高校艺术类专业 | 50元/每科 | 教试中心[2000]76号 教学[2000]5号 发改价格[2003]2161号 | 沪价费[2003]69号 沪价费[2006]5号 沪发改价调[2021]2号 | |||
三、 | 代办费 | |||||
(1)代办费 | 教材费(预收) | 按实际用书结算 | 代办费、自愿原则 | 新生、自愿代办 | ||
体育运动服装费 | 以实际中标价格为准 | |||||
城镇居民基本医疗保险费 | 收费标准及时间以社保局通知为准 | 沪府办发(2012)71号 | 幼儿自愿 | |||
(2)附属幼儿园收费 | 公办幼儿园保育教育费 | 175元/月 | 发改价格[2011]3207号 沪发改价费[2015]5号 | 沪价费[2012]009号 | ||
餐费 | 10元/餐 | 沪教委财(2015)13号 | 入园儿童,据实结算 | |||
点心费 | 5元/餐 | |||||
生活用品 | 35元/学期 | |||||
课外活动费 | 100元/学期 | 幼儿自愿,多退少不补 | ||||
四、 | 非学历教育收费 | |||||
(1)培训费 | 成本核算 | 沪教委财 [2007] 38号 | 沪师财字 [2015] 14号 | 按照自愿原则收取培训费 按照成本补偿原则确定收费标准 | ||
受理机构:监督检查室 投诉电话:64322204 邮箱:jwb@shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼901室 | ||||||
受理机构:财务处 投诉电话:64322918 邮箱:cwc@shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼305室 |