上海师范大学教育收费公示一览表(2016学年)
				  
				  发布者:系统管理员发布时间:2016-10-12浏览次数:5200
				  
					                                      | 序号 |             收费项目名称 |             收费标准及单位 |             批准文件 |             备注 |         
                    | 1 |             普通高等学校学费(一般专业) |             5000元/生.学年 |             沪价行(2000)120号 |               |         
                    | 2 |             普通高等学校学费(高职专业) |             7500元/生.学年 |             沪价行(2000)120号 |               |         
                    | 3 |             普通高等学校学费(艺术专业) |             10000元/生.学年 |             沪价行(2000)120号 |               |         
                    | 4 |             中外合作办学(信息与机电学院3专业) |             15000元/生.学年 |             沪教委财[2003]27号 |               |         
                    | 5 |             中外合作办学(金融学院中法合作3专业) |             15000元/生.学年 |             沪价费(2012)007号 |               |         
                    | 6 |             中外合作办学(金融学院中美合作3专业) |             15000元/生.学年 |             沪价费(2012)007号 |               |         
                    | 7 |             中外合作办学(中英合作土木工程专业) |             15000元/生.学年 |             沪教委财[2005]34号 |               |         
                    | 8 |             中外合作办学(中荷合作园艺专业) |             15000元/生.学年 |             沪价费(2013)008号 |               |         
                    | 9 |             中外合作办学(中俄合作音乐表演专业) |             30000元/生.学年 |             沪价费(2014)018号 |               |         
                    | 10 |             非学术型专业硕士学费 |             不高于50000元/生.学年 |             沪师财字(15号) |               |         
                    | 11 |             2014秋起学术型硕士研究生学费 |             不高于8000元/生.学年 |             沪价费(2013)15号 |               |         
                    | 12 |             2014秋起学术型博士研究生学费 |             不高于10000元/生.学年 |             沪价费(2013)15号 |               |         
                    | 13 |             高等教育自学考试实践性环节考试费 |             100元/科 |             沪价费(2009)015号 |               |         
                    | 14 |             高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)二类专业 |             600元/人 |             沪价费(2009)015号 |               |         
                    | 15 |             高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)三类专业 |             800元/人 |             沪价费(2009)015号 |               |         
                    | 16 |             成人高校学费(一般专业业余) |             3200元/生.学年               对应每学分收费标准125元 |             沪教委财[2005]53号 |               |         
                    | 17 |             成人高校学费(一般专业脱产) |             4800元/生.学年               对应每学分收费标准125元 |             沪教委财[2005]53号 |               |         
                    | 18 |             成人高校学费(特殊专业业余) |             4800元/生.学年               对应每学分收费标准200元 |             沪教委财[2005]53号 |               |         
                    | 19 |             重新选修课程的学费 |             按学费总额和专业总学分以及该门课程的学分数折算该门课程学费 |             沪教委财[2005]49号 |               |         
                    | 20 |             第二专业修读费 |             每学分80元 |             沪教委财[2005]49号 |               |         
                    | 21 |             住宿费 |             最高1200元/生.学年 |             沪价费(2003)56号 |               |         
                    |   |             其中:1、徐汇校区 |             700元/生、学年 |               |             西二、东六、东七、东八 |         
                    |   |               |             800元/生、学年 |               |             东二、东三 |         
                    |   |               |             1000元/生、学年 |               |             东四(1楼南北,2-6楼南单数、02和04寝室)、东五(1楼南北,2-6楼北单数、02和04寝室)、西一(北单数)、西六(北偶数)、西七(1-3楼南北及4-12楼北偶数)、西八(北偶数) |         
                    |   |               |             1200元/生、学年 |               |             西四、西五、西九至十四宿舍、东四(2-6楼南偶数)、东五(2-6楼南偶数)、西一(南偶数)、西六(南单数)、西七(4-12楼南单数、02和04寝室)、西八(南单数、02和04寝室) |         
                    |   |             2、奉贤校区 |             700元/生、学年 |               |             普通宿舍(1-4号) |         
                    |   |               |             1100元/生、学年 |               |             学生公寓(12-14号、21-29号) |         
                    |   |               |             1200元/生、学年 |               |             学生公寓(5-11号、30-52号)、(60-62号) |         
                    | 22 |             全国美术考级报名费 |             每人30元 |             京考字[2013]013号 |               |         
                    | 23 |             全国美术考级证书费 |             每证15元 |             文教科发[2003]52号 |               |         
                    | 24 |             全国美术考级考级费 |             一至十级为45元到150元 |             文教科发[2003]52号 |               |         
                    | 25 |             留学生学费(硕士研究生) |             不高于28000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 26 |             留学生学费(艺术类硕士研究生) |             不高于30000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 27 |             留学生学费(博士研究生) |             不高于28000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 28 |             留学生学费(一般专业本科生) |             不高于22000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 29 |             留学生学费(艺术类本科生) |             不高于25000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 30 |             留学生学费(普通、商务汉语) |             不高于20000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 31 |             留学生学费(强化汉语语言生) |             不高于34000元/生.学年 |             协议 |               |         
                    | 32 |             非学历短班教育 |             成本核算 |             沪教委财[2007]38号 |             开具税务发票、自愿办理或签订协议 |         
                    | 33 |             教材费(预收) |             1000元 |             代办费、学期结束时结算,多退少补 |             2016级新生、统一代办 |         
                    | 34 |             校园一卡通(膳食费) |             100元 |             银行扣款成功后校园卡内可以使用金额为100元 |             2016级新生 |         
                    | 35 |             军训服装费 |             66元 |             代办费、自愿原则 |             2016级新生、自愿代办 |         
                    | 36 |             体育运动服装费 |             90元 |             代办费、自愿原则 |             2016级新生、自愿代办 |         
                    | 37 |             附属幼儿园收费 |               |               |               |         
                    |   |             餐费 |             8元/餐 |             沪教委财(2015)13号 |             入园儿童,据实结算 |         
                    |   |             点心费 |             4元/餐 |             沪教委财(2015)13号 |             入园儿童,据实结算 |         
                    |   |             生活用品 |             35元/学期 |             沪教委财(2015)13号 |             入园儿童,据实结算 |         
                    |   |             课程配套标准材料 |             100元/学期 |             沪教委财(2015)13号 |             幼儿自愿,多退少不补 |         
                    |   |             课外活动费 |             100元/学期 |             沪教委财(2015)13号 |             幼儿自愿,多退少不补 |         
                    |   |             城镇居民基本医疗保险费 |             90元 |             沪府办发(2012)71号 |             幼儿自愿 |         
                    |   |             全日制保育教育费 |             175元/月 |             沪府办发(2012)15号 |             入园儿童 |         
                    | 受理机构:监察处 投诉电话:64322204 邮箱:jwb@shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼902室 |         
                    | 受理机构:财务处 投诉电话:64322918 邮箱:jiaoyan@shnu.edu.cn   受理地址:桂林路100号行政楼305室 |