序号 | 收费项目名称 | 收费标准及单位 | 收费依据 | 备注 |
1 | 普通高等学校学费(一般专业) | 5000元/生/学年 | 沪价行(2000)120号 | |
2 | 普通高等学校学费(高职专业) | 7500元/生/学年 | 沪价行(2000)120号 | |
3 | 普通高等学校学费(艺术专业) | 10000元/生/学年 | 沪价行(2000)120号 | |
4 | 中外合作办学(信息与机电学院3专业) | 15000元/生/学年 | 沪教委财[2003]27号 | |
5 | 中外合作办学(商学院中法合作3专业) | 15000元/生/学年 | 沪价费(2012)007号 | |
6 | 中外合作办学(商学院中美合作3专业) | 15000元/生/学年 | 沪价费(2012)007号 | |
7 | 中外合作办学(中英合作土木工程专业) | 15000元/生/学年 | 沪教委财[2005]34号 | |
8 | 中外合作办学(中荷合作园艺专业) | 15000元/生/学年 | 沪价费(2013)008号 | |
9 | 中外合作办学(中俄合作音乐表演专业) | 30000元/生/学年 | 沪价费(2014)018号 | |
10 | 专业学位硕士研究生学费 | 不高于50000元/生/学年 | 沪师财字[2015](15号) | 非学术型硕士学费 |
11 | 2014秋起学术型硕士研究生学费 | 不高于8000元/生/学年 | 沪价费(2013)15号 | |
12 | 2014秋起学术型博士研究生学费 | 不高于10000元/生/学年 | 沪价费(2013)15号 | |
16 | 成人高校学费(一般专业业余) | 3200元/生/学年(对应每学分收费标准125元) | 沪教委财[2005]53号 | |
17 | 成人高校学费(艺体类专业业余) | 4800元/生/学年(对应每学分收费标准200元) | 沪教委财[2005]53号 | |
13 | 高等教育自学考试实践性环节考试费 | 100元/科 | 沪价费(2009)015号 | |
14 | 高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)二类专业 | 600元/人 | 沪价费(2009)015号 | |
15 | 高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)三类专业 | 800元/人 | 沪价费(2009)015号 | |
18 | 重新选修课程的学费 | 按学费总额和专业总学分以及该门课程的学分数折算该门课程学费 | 沪教委财[2005]49号 | |
19 | 第二专业修读费 | 根据学生当年实际所修课程的学分数收取学费 | 沪教委财[2005]49号 | |
20 | 住宿费 | 不高于1200元/生/学年 | 沪价费(2003)56号 | |
21 | 国际学生学费(硕士研究生) | 不高于30000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
22 | 国际学生学费(艺术类硕士研究生) | 不高于30000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
23 | 国际学生学费(博士研究生) | 不高于28000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
24 | 国际学生学费(一般专业本科生) | 不高于22000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
25 | 国际学生学费(艺术类本科生) | 不高于25000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
26 | 国际学生学费(普通、商务汉语) | 不高于20000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
27 | 国际学生学费(强化汉语语言生) | 不高于34000元/生/学年 | 根据教育部来华留学生管理规定制定费用标准 | |
28 | 非学历短班教育 | 成本核算 | 沪教委财[2007]38号 | 开具税务发票、自愿办理或签订协议 |
29 | 教材费(预收) | 1000元/生 | 代办费、学期结束时结算,多退少补 | 本科新生、统一代办 |
30 | 军训服装费 | 以实际中标价格为准 | 代办费、自愿原则 | 本科新生、自愿代办 |
31 | 体育运动服装费 | 以实际中标价格为准 | 代办费、自愿原则 | 本科新生、自愿代办 |
32 | 附属幼儿园收费 | | | |
| 餐费 | 10元/餐 | 沪教委财(2015)13号 | 入园儿童,据实结算 |
| 点心费 | 5元/餐 | 沪教委财(2015)13号 | 入园儿童,据实结算 |
| 生活用品 | 35元/学期 | 沪教委财(2015)13号 | 入园儿童,据实结算 |
| 课外活动费 | 100元/学期 | 沪教委财(2015)13号 | 幼儿自愿,多退少不补 |
| 城镇居民基本医疗保险费 | 155元/人 | 沪府办发(2012)71号 | 幼儿自愿 |
| 全日制保育教育费 | 175元/月 | 沪府办发(2012)15号 | 入园儿童 |
受理机构:监察处 投诉电话:64322204 邮箱:jwb#shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼902室(请把#换成@) |
受理机构:财务处 投诉电话:64322918 邮箱:cwc#shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼305室(请把#换成@) |