序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
一 | 高等学校学费、住宿费 | ||||
(1)全日制普通高等学校学费(本科) | 文科类 | 6500元/生·学年 | 沪发改价调[2023] 21号 | ||
理工体类 | 7000元/生·学年 | ||||
艺术类 | 13000元/生·学年 | ||||
汽车服务工程(中德合作) 电子信息工程(中美合作) 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 21000元/生·学年 | 沪教委财[2005] 34号 | |||
经济学(中美合作) 经济学(中法合作) 广告学(中法合作) | 19500元/生·学年 | ||||
计算机科学与技术(中法合作) | 21000元/生·学年 | ||||
土木工程(中英合作) | 21000元/生·学年 | ||||
园艺(中荷合作) | 21000元/生·学年 | ||||
音乐表演(中俄合作) | 39000元/生·学年 | ||||
重新选修课程学费(本科生) | 按学费总额和专业总学分以及该门课程的学分数折算该门课程学费 | 沪教委财 [2005] 49号 | |||
第二专业修读费 | 根据学生当年实际所修课程的学分数收取学费 | ||||
预科生 | 6500元/生·学年 | 参照文科标准 | |||
(2)研究生学费 | 学术型硕士研究生学费 | 不高于8000元/生·学年 | 沪价费[2013] 15号 沪价费函[2014] 018号 | ||
学术型博士研究生学费 | 不高于10000元/生·学年 | ||||
专业学位硕士研究生学费 | 不高于100000元/生·学年 | 沪师财字[2021]24号 | |||
(3)国际学生学费 | 一般专业本科生 | 不高于22000元/生·学年 | 沪价费[2013] 15号 沪教委财[2021] 3号 沪师财字[2022] 1号 | ||
艺术类本科生 | 不高于25000元/生·学年 | ||||
艺术类硕士研究生 | 不高于30000元/生·学年 | ||||
硕士研究生 | 不高于30000元/生·学年 | ||||
博士研究生 | 不高于28000元/生·学年 | ||||
普通、商务汉语 | 不高于20000元/生·学年 | ||||
强化汉语语言生 | 不高于34000元/生·学年 | ||||
(4)成人学历教育学费 | 一般专业业余 | 3200元/生·学年 | 沪价行[2000]180号 沪教委财 [2005] 49号 | ||
艺体类专业和特殊专业 | 4800元/生·学年 | ||||
重新选修课程学费(成人) | 按学费总额和专业总学分以及该门 课程的学分数折算该门课程学费 | ||||
(5)高等学校住宿费 | 本科生、研究生 | 最高1200元/年 | 沪价费[2003]56号 沪财预[2003]93号 | ||
国际学生住宿费 | 每个床位每天不超过80元 | ||||
二 | 非学历教育收费 | ||||
(1)培训费 | 成本核算 | 沪师财字[2015] 14号 沪师财字 [2022] 2号 | 按照自愿原则收取培训费 按照成本补偿原则确定收费标准 | ||
三 | 考试费 | ||||
(1)高等教育考试费 | 博士研究生考试报名费 | 250/每人 | 沪教委财[2005] 34号 | ||
成人高校艺术类专业招生考试费 | 50元/每科 | 沪价费[2003] 69号 沪价费[2006] 5号 沪发改价调[2021] 2号 | |||
(2)自学考试费(含毕业生审定费) | 高等教育自学考试实践性环节考试费 | 100元/科 | 沪价费[2009] 15号 沪价费[2006] 5号 沪发改价调[2021] 36号 | ||
高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)二类专业 | 600元/人 | ||||
高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)三类专业 | 800元/人 | ||||
高等教育自学考试毕业生审定费 | 50元/每人每次 | ||||
高等教育自学考试费报考费 | 45元/每人每科 | ||||
四 | 代办费 | ||||
(1)代办费 | 教材费(预收) | 按实际用书结算 | 代办费、自愿原则 | 自愿 | |
军训服装费 | 以实际中标价格为准 | ||||
体育运动服装费 | 以实际中标价格为准 | ||||
城镇居民基本医疗保险费 | 收费标准及时间以社保局通知为准 | 沪府办发(2012)71号 | |||
(2)附属幼儿园收费 | 公办幼儿园保育教育费 | 175元/月 | 沪价费[2012] 009号 | ||
餐费 | 10元/餐 | 沪教委财(2015)13号 | 入园儿童,据实结算 | ||
点心费 | 5元/餐 | ||||
生活用品 | 35元/学期 | ||||
课外活动费 | 100元/学期 | 幼儿自愿,多退少不补 | |||
注:2023年起新招录的学生执行新收费政策,此前已入学的在校生仍执行原收费政策。 | |||||
受理机构:监察处 投诉电话:64322204 邮箱:jwb@shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼902室 | |||||
受理机构:财务处 投诉电话:64322918 邮箱:cwc@shnu.edu.cn 受理地址:桂林路100号行政楼305室 |